平成25年度 沖浦堤防第1工事
場所 | 愛媛県大洲市長浜町沖浦 |
発注者 | 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 |
竣工 | 平成26年2月 |
用途 | 堤防工事 |
概要 | 場所打ち擁壁工 L=100.9m |
水産第2号 三崎地区 大型魚礁設置工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町三崎地先 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成26年3月 |
用途 | 魚礁 |
概要 | 鋼製魚礁 2基、コンクリート単体魚礁 14基 製作設置 |
地辷国(25)第3号 5号排水路(その4)工事
場所 | 愛媛県八幡浜市国木 |
発注者 | 南予地方局八幡浜支局農村整備第一課 |
竣工 | 平成26年3月 |
用途 | 排水路 |
概要 | 排水路 L=27.2m |
西海防第1号の1他三崎港海岸他海岸施設防災減災対策工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町三崎他 |
発注者 | 愛媛県南予地方局長 三好伊佐夫 |
竣工 | 平成26年3月 |
用途 | 護岸の補強及び 階段・コンクリート舗装の改修 護岸点検の為の真鍮鋲設置 |
概要 | 護岸工(226m3) 水叩工(14m2) 階段工(1基) 金属鋲設置(574箇所) |
H24海保第1号 川名津漁港海岸保全高潮対策工事
場所 | 愛媛県八幡浜市川上町川名津 |
発注者 | 愛媛県 八幡浜市長 大城一郎 |
竣工 | 平成25年2月 |
用途 | 護岸改良 |
概要 | 施工延長40m 捨石投入2000? ブロック製作・据付150個 |
23海災長(24)第2号 海岸保全施設災害復旧工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町大佐田 |
発注者 | 南予地方局長 山本龍典 (八幡浜支局農村整備第一課) |
竣工 | 平成25年2月 |
用途 | 海岸保全施設災害復旧事業 |
概要 | 堤防工 L=78.0m 根固工 L=30.0m 排土工 L=48.0m |
崎港震第1号の4(地)三崎港 三崎港地震対策工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町三崎 |
発注者 | 愛媛県南予地方局長 山本龍典 |
竣工 | 平成25年2月 |
用途 | 桟橋(構造物)撤去 |
概要 | 施工延長 L=60m 桟橋撤去工 V=1,584m3 |
港整第9号 八幡浜港浮桟橋築造工事(その2)
場所 | 愛媛県八幡浜市沖新田地内 |
発注者 | 愛媛県 八幡浜市 |
竣工 | 平成23年3月 |
概要 | プレキャストセグメント組立一式 係留工一式 浮体据付工(L28×W9.5×H2.95)1基 付属工一式 連絡橋製作・据付(W4.0×L19.0)1基 |
港整第8号 八幡浜港沖新田地区緑地整備工事(その1)
場所 | 愛媛県八幡浜市沖新田地内 |
発注者 | 愛媛県 八幡浜市水産港湾課 |
竣工 | 平成23年3月 |
用途 | 緑地整備 |
概要 | 掘削 1200m3 盛土 1100m3 ボードデッキ工 150m 雨水排水施設 1式 |
平成21年度 大和地区河道掘削外1件工事
場所 | 愛媛県大洲市長浜町須戒 |
発注者 | 四国地方局 大洲河川国道事務所 |
竣工 | 平成22年3月 |
大成漁港漁村再生交付金事業
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町大成 |
発注者 | 愛媛県 伊方町 |
竣工 | 平成22年8月 |
佐広第1号 佐田岬漁港広域漁港整備工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町正野 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成22年2月 |