水産第3号 三崎地区大型魚礁設置工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町松地先 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成30年3月 |
用途 | 魚礁 |
概要 | 大型魚礁(テクリーフ3.5)製作・設置 n=71基 |
水産第2号 伊予灘地区(神崎工区)増殖場造成工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町神崎地先 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成30年3月 |
用途 | 増殖礁 |
概要 | 着定基質(シェルナース2.2型)製作・設置 n=4基 藻場礁(マリノプランテーション)製作・設置 n=24基 |
港単第15号の1他 (地)川之石港 港湾局部改良工事
場所 | 愛媛県 八幡浜市 保内町川之石 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成29年8月 |
用途 | 既存浮桟橋撤去 |
概要 | 浮桟橋撤去工 N=1式 |
水産第7号 伊予灘地区(神崎工区)増殖場造成工事
場所 | 愛媛県 西宇和郡 伊方町神崎 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成29年6月 |
用途 | 着定基質 |
概要 | 着定基質製作工・設置工 シェルナース15基 藻場礁48基 |
地辷国(27)第2号 5号排水路工事
場所 | 愛媛県八幡浜市 国木・牛名地区 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成29年1月 |
用途 | 地滑り工事(水路工事) |
概要 | 5号排水路L=238.8m 樹脂製角型U字溝B800×H800、L=126.5m コンクリート三方張B850×H700 L=112.3m 工事用道路W=2.5m L=496m |
佐強第3号他 佐田岬漁港 漁港施設機能強化工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町串・正野 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成29年4月 |
用途 | 港湾整備 |
概要 | 護岸(改良) 施工延長L=78.0m 基礎捨石 (V=85m3) 本体コンクリート (V=598m3) 附帯工 (1式) |
佐強第2号他 佐田岬漁港 漁港施設機能強化工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町串・正野 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成29年1月 |
用途 | 港湾整備 |
概要 | 臨港道路 施工延長 L=113.0m コンクリート舗装 (A=535m2) 本体工コンクリート (V=180m3) |
28水振単第3号 シーロード八幡浜浮消波提 撤去・解体工事
場所 | 愛媛県八幡浜市 須田・栗野浦 |
発注者 | 愛媛県 八幡浜市 |
竣工 | 平成29年1月 |
用途 | 浮消波提沈没函・撤去解体 |
概要 | 仮浮上用金具取付工1式 浮消波提浮上工1式 陸揚工1式 取壊工1式 |
水産第3号 伊予灘地区(磯崎・喜木津工区)増殖場造成工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町大成地先 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成28年3月 |
用途 | 増殖礁 |
概要 | 着定基質(シェルナース2.2型)製作・設置 n=34基 |
水産第4号 伊予灘地区(大成工区)増殖場造成工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町大成地先 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成28年3月 |
用途 | 魚・貝類の餌場 |
概要 | 着定基質(シェルナース2.2型)製作・設置 n=18基 藻場礁(マリノプランテーション)製作・設置 n=60基 |
佐強第2号 佐田岬漁港 漁港施設機能強化工事
場所 | 愛媛県 西宇和郡 伊方町湊浦 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成28年2月 |
用途 | 消波ブロック |
概要 | 消波ブロック(ラクナ32t型) N=60個 |