第12号 復旧治山工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町正野 |
発注者 | 愛媛県南予地方局長 稲田 洋一郎 |
竣工 | 平成27年3月 |
用途 | 道路改良工事 |
概要 | 施工延長(L=150.3m) 道路幅員(W=4.0(5.0)m) 張コンクリート工(V=124m3) もたれ式擁壁(V=69m3) 落石防護柵工(L=105m) |
農免八4(25)第2号 農道工事(その1)
場所 | 愛媛県八幡浜市五反田 |
発注者 | 南予地方局長 三好伊佐夫 |
竣工 | 平成26年2月 |
用途 | 農道新設工事 |
概要 | 路体工(暫定) L=85m、アンカー工 N=23本、鉄筋挿入工 N=335本 |
防道改第67号の2(一)鳥井喜木津線道路改築工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町亀浦 |
発注者 | 愛媛県南予地方局長 三好伊佐夫 |
竣工 | 平成26年3月 |
用途 | 道路改良工事 |
概要 | 工延長L=53.6m、道路幅員W=5.5(7.0)m、軽量盛土工V=625m3、防護柵工L=54m |
町道塩成港線道路改良工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町塩成 |
発注者 | 伊方町長 山下和彦 |
竣工 | 平成26年3月 |
用途 | 道路拡張及び護岸工事 |
概要 | 道路幅員 5m、延長 120m |
小笠原園内道新設工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町中浦 |
発注者 | 小笠原栄治氏 |
竣工 | 平成25年2月 |
用途 | みかん園内道 |
概要 | コンクリート舗装L=277.9m、W=2.3m |
急緊避第47号の1他 地震対策急傾斜地緊急避難路整備工事
場所 | 愛媛県八幡浜市五反田他 |
発注者 | 南予地方局長 山本龍典 |
竣工 | 平成25年9月 |
用途 | 落石防護柵 |
概要 | 施工延長:L=335m |
喜震道改第303号の2(-)内子双海線地震防災関連道路緊急整備
場所 | 愛媛県喜多郡内子町河内 |
発注者 | 南予地方局長 三好伊佐夫 |
竣工 | 平成25年10月 |
用途 | 道路改良 |
概要 | 法面工(ラス張り工) A=1100m2 法枠工(吹付法枠)A=1440m2・(鉄筋補強土工)N=208本 階段工(階段工)L=14m |
育畑真(25)第4号 4号農道(その2)工事
場所 | 愛媛県八幡浜市真網代 |
発注者 | 南予地方局長 |
竣工 | 平成25年12月 |
用途 | 農業用道路 |
概要 | 道路幅員 3.0m 施工延長 L=351m |
交安第46号の2 交通安全施設等整備工事
場所 | 愛媛県八幡浜市 五反田 |
発注者 | 南予地方局長 |
竣工 | 平成25年12月 |
用途 | 交通緩和 |
概要 | 施工延長 L=72.1m 道路幅員 W=6.0(9.25)m 軽量盛土工 V=276m3 アンカー工 N=36本 |