防道改第128号の2 他 (一)佐田岬三崎線 道路改築工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町正野 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成30年1月 |
用途 | 道路改良 |
概要 | 施工延長 L=82.7m、道路幅員W=4.0(5.0)m アンカー付擁壁工L=43m、ブロック積工A=80m2、工事用仮橋L=12.0mW=8.0m |
農免八4(28)第5号 農道仮設工事
場所 | 愛媛県八幡浜市 中津川 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成29年8月 |
用途 | 道路仮設 |
概要 | 工事用道路 L=127.2m W=4.0~10.0m 工事用仮橋 L=12.0m W=8.0m 親杭横矢板土留工(親杭建込み) N=36.0本 |
地辷黒名(29)第1号
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町名取 |
発注者 | 愛媛県南予地方局 |
用途 | 地すべり防止 |
概要 | 地すべり防止工事一式 大型ブロック積 L=30.1m A=197m2 |
町道与侈地区内1号線道路新設工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町与侈 |
発注者 | 愛媛県 伊方町 |
竣工 | 平成29年7月 |
用途 | 道路新設 |
概要 | 道路新設工L=105m、ブロック積工A=299m2 鉄筋挿入工N=118本、山留張コンクリート工A=420m2 |
防補道改第128号の4 他 (一)佐田岬三崎線 道路改築工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町正野 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成29年3月 |
用途 | 道路改良 |
概要 | 施工延長L=116.28m、道路幅員W=4.0(5.0)m アンカー付擁壁工L=18m、自立式擁壁工L=21m、防護柵工L=13m |
平成27-28年度 惣瀬堤防外工事
場所 | 愛媛県大洲市長浜町惣瀬 |
発注者 | 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 |
竣工 | 平成29年3月 |
用途 | 堤防工事 |
概要 | 河川土工1式 法覆護岸工1式 擁壁護岸工1式 付帯道路工1式 |
防補道改第105号の1 (国) 378号 道路改築工事
場所 | 愛媛県八幡浜市真網代(大釜) |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成28年12月 |
用途 | 道路拡幅工事 |
概要 | 軽量盛土工490m3 壁面材設置工214m2 基礎工1式 支柱工16本 防護柵工50m |
防補交防第11号の1 道路災害防除工事(防災安全)
場所 | 愛媛県西予市三瓶町津布理 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成28年7月 |
用途 | 法面工 |
概要 | 施工延長L=29.9m 道路幅員W=6.0(8.0)m アンカー工 N=15本 |
地高道改第10号の2 (国)197号地域高規格道路整備工事
場所 | 愛媛県八幡浜市 郷 |
発注者 | 愛媛県 |
竣工 | 平成28年2月 |
用途 | 道路改良工事 |
概要 | 施工延長L=84m 道路幅員W=6.0(9.0)m 切土工V=2,570m3 工事用道路L=256m |
西自道改第201号の1他(一)佐田岬三崎線 県単愛媛マルゴト自転車道整備
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町正野 |
発注者 | 愛媛県南予地方局長 稲田洋一郎 |
竣工 | 平成27年3月 |
用途 | 道路改良 |
概要 | 施工延長(L=84.5m)、道路幅員(W=4.0(5.0)m)、張コンクリート工(V=92m3) |
国交道第1号の1(町)ミノコシ正野谷線 地方道路整備工事
場所 | 愛媛県西宇和郡伊方町正野 |
発注者 | 愛媛県南予地方局長 稲田 洋一郎 |
竣工 | 平成27年3月 |
用途 | 道路改良工事 |
概要 | 施工延長(L=150.3m) 道路幅員(W=4.0(5.0)m) 張コンクリート工(V=124m3) もたれ式擁壁(V=69m3) 落石防護柵工(L=105m) |
農免八4(25)第4号 農道工事(その3)
場所 | 愛媛県八幡浜市五反田 |
発注者 | 愛媛県南予地方局長 稲田 洋一郎 |
竣工 | 平成27年1月 |
用途 | 森林治山 |
概要 | 路体工(暫定) L=70.7m 軽量盛土工 V=1,375m3 |